Wissenswertes über den Golf/Jetta 2:
Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer:
W | V | W | Z | Z | Z | 1 | G | Z | L | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) |
1) Welt Herstellerzeichen WVW = Volkswagen AG |
2) Füllzeichen außer Modelle für USA |
3) 2 stellige Typenkurzbezeichnungen aus den ersten beiden Stellen der offiziellen Typenbezeichnungen.1G=Golf und Jetta ab 09.88, 19=Golf bis 08.88, 16=Jetta bis 08.88. |
4) Weitere Füllzeichen |
5) Angabe des Bau/Modeljahres: E=1984, F=1985,.....L=1990 usw. |
6) Produktionsstätten innerhalb des VW Konzerns, W=Wolfsburg, E=Emden, A=Ingolstadt, N=Neckarsulm, K= Osnabrück, B=Brüssel. |
7) Laufende Nummerierung; beginnt in jedem Modelljahr mit 000001. |
Kennbuchstaben |
PN |
RF | EZ1)/ABN | RH | GU | GX | RP | 1P |
Fertigung seit | 02.87 | 04.86 | 07.83 | 09.86 | 08.85 | 01.84 | 08.87 | 08.88 |
Zylinderanzahl/Ventile | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Leistung kW bei 1/min |
51/5200 | 53/5200 | 552)/5000 | 62/5000 | 66/5200 | 66/5250 | 66/5250 | 72/54009) |
PS bei 1/min |
70/5200 | 72/5200 | 75/5000 | 85/5000 | 90/5200 | 90/5250 | 90/5250 | 98/54009) |
Drehmoment | 118/2700 | 120/2700 | 125/2500 | 142/3000 | 145/3300 | 137/3000 | 142/3000 | 143/30009) |
Bohrung | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hub | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Verdichtung | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub und Ventilspiel 0: Einlass öffnet vor OT | 0° | 0° | 5° | 2° | 1° | 0° | 2° nach8) | 3° nach |
Einlaß schließ nach UT | 22° | 22° | 21° | 34° | 37° | 43° | 38° | 43° |
Auslaß öffnet vor UT | 28° | 28° | 41° | 44° | 42° | 40° | 40° | 37° |
Auslaß schließt vor OT | 6° | 6° | 3° | 8° | 2° nach | 0° | 4° | 3° |
Vergaser/Einspritzung | 2EE | 2E2 | 2E2 | 2E2 | 2E2 | KE-Jetr. | Mono-Jetr. | Digifant |
ROZ mind. | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 91 | 95 bleifrei | 98 | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 91 bleifrei |
Zündfolge |
1 - 3 - 4 - 2 |
|||||||
Zündanlage | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H7) | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | Digifant |
Katalysator | X | X | wahlweise | X | wahlweise | wahlweise | X | X |
Lamdaregelung | X | - | - | - | - | - | X | X |
Kennbuchstaben | HT | RD/RV11) | RG | PF | EV4) | PB | PL | KR | PG/1H10) |
Fertigung seit | 01.-07.85 | 08.85 | 08.86 | 02.87 | 01.84 | 02.87 | 03.86 | 08.85 | 02.89 |
Zylinderanzahl/Ventile | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Hubraum | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Leistung kW bei 1/min | 77/5500 | 79/5250 | 79/5500 | 79/5400 | 82/5500 | 82/5400 | 95/5800 | 102/6300 | 118/5600 |
PS bei 1 /min | 105/5500 | 107/5250 | 107/5400 | 107/5400 | 112/5500 | 112/5400 | 129/5800 | 139/6300 | 160/5600 |
Drehmoment | 150/3000 | 154/3250 | 154/3500 | 157/3800 | 155/3100 | 159/4000 | 168/4250 | 163/4600 | 225/4000 |
Bohrung | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81/80,6 |
Hub | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Verdichtung | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub und Ventilspiel 0: Einlass öffnet vor OT | 0° | 3° nach | 2° | 3° | 2° | 3° | 1° nach | 3° nach | 0° |
Einlaß schließt nach UT | 40° | 43° | 45° | 43° | 45° | 43° | 21° | 35° | 40° |
Auslaß öffnet vor UT | 40° | 37° | 45° | 37° | 45° | 37° | - | 43° | 40° |
Auslaß schließt vor OT | 0° | 3° | 8° | 3° | 8° | 3° | - | 3° | 0° |
Vergaser/Einspritzung | KE-Jetr. | KE-Jetr. | K-Jetr. | Digifant | K-Jetr. | Digifant | KE-Jetr. | K-Jetr. | Digifant |
ROZ mind. | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 956) | 98 | 985) | 91 bleifrei | 98 | 95 bleifrei |
Zündfolge |
1 - 3 - 4 - 2 |
||||||||
Zündanlage | VEZ | VEZ | VEZ | Digifant | TSZ-H | Digifant | VEZ | VEZ | Digifant |
Katalysator | X | X | X | X | - | - | X | - | X |
Lambdaregelung | X | X | - | wahlweise | - | - | X | - | X |
1)Bei Fahrzeugen für Österreich sind die Motoren
zusätzlich unter der Motornummer mit dem Kennbuchstaben EZA gekennzeichnet.
Fahrzeuge für Schweden/Schweiz: Kennbuchstabe HM, Keihin-Vergaser und
Abgasrückführung. Ab 06/91: Kennbuchstabe ABN
2)Österreich - Ausführung 51kW/70PS.
3)Fahrzeuge für Schweden/Schweiz: Kennbuchstabe HV,
Keihin-Vergaser und Abgasrückführung.
4)Fahrzeuge für Schweden/Schweiz: Kennbuchstabe GZ.
5)Bei Verwendung von 95 ROZ bleifrei verminderte
Leistung.
6)Bei Verwendung von 91 ROZ bleifrei verminderte
Leistung.
7)Bis 12.84 Unterbrecherkontakt gesteuerte Zündung.
8)Seit 08.88 geänderte Steuerzeiten -5° nach,
41°,37°,1°
9)Bis Fahrgestellnummer 1GZK 216 175: Leistung
66kW/90PS bei 5200/min, Drehmoment 142/3000.
10)G-Lader Motor.
11)Kennbuchstaben RV seit 10.87, mit Digifant-Zünd-/Einspritzanlage,
77kW bei 5400/min, 148 Nm bei 3800/min.